
Contenu de l’offre
- Dispositif ColorReaderPRO
- Boîtier de transport
- Câble micro USB
- Lame d’étalonnage
- Carte de remerciement
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques | Description |
---|---|
Géométrie de mesure | Type 45°/0° |
Source lumineuse | LED blanches dotées d’un IRC de 8 |
Taille de l’ouverture | 6 mm |
Batterie | Batterie rechargeable lithium-polymère, >500 mesures/charge |
Environnement d’utilisation | 5 à 40 °C jusqu’à 85 % de HR |
Interface | USB, Bluetooth |
Données fonctionnelles | Description |
---|---|
Illuminant/Observateur | D65/10 |
Stockage des données | Jusqu’à 10 000 couleurs en mémoire |
Langues de l’application mobile | Anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié |
Spécifications physiques | Description |
---|---|
Type de moniteur | OLED (diode électroluminescente organique) |
Poids | 61.5 grammes (2.2 oz.) |
Dimensions Diamètre Longueur |
30.22mm (1.19 in.) 108.8mm (4.28 in.) |
Documentation±
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (français)
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (anglais)
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (allemand)
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (espagnol)
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (italien)
- Fiche technique Datacolor ColorReaderPRO (chinois)
- Guide d’utilisation Datacolor ColorReaderPRO (anglais)
- Datacolor ColorReaderPRO Fleet Management Software User Guide (English)