
What You Get
- ColorReaderPRO device
- Carrying Case
- Micro USB cable
- Calibration Slide
- Thank You Card
Technical Specifications
Technical Specifications | Description |
---|---|
Measuring Geometry | 45°/0° type |
Light Source | 8 High CRI, white LED’s |
Aperture Size | 6 mm |
Battery | Rechargeable Lithium Polymer, >500 measurements/charge |
Operating Environment | 5° to 40°C up to 85% RH |
Interface | USB, Bluetooth |
Functional Data | Description |
---|---|
Illuminant/Observer | D65/10 |
Data Storage | Up to 10,000 colors onboard |
Mobile App Languages | English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Danish, Dutch, Turkish, Polish |
Physical Specifications | Description |
---|---|
Display Type | OLED (Organic Light Emitting Diodes) |
Weight | 59.53 grams (2.1 oz.) |
Dimensions Length: Width: |
108.7 mm (4.3″) 30.2 mm (1.2″) |
Literature
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (English)
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (German)
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (French)
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (Spanish)
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (Italian)
- Datacolor ColorReaderPRO Spec Sheet (Chinese)
- Datacolor ColorReaderPRO Users Guide (English)
- Datacolor ColorReaderPRO Fleet Management Software User Guide (English)